- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Villa | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8.750.000€ | |
| 1809 | Villa | Bunyola | 5 | 736 | 24 | 8.500.000€ | |
| 1890 | Villa | Alaró | 4 | 501 | 10 | 8.495.000€ | |
| 2071 | Villa | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7.995.000€ | |
| 1904.1 | Villa | Bunyola | 4 | 763 | 21 | 7.900.000€ | |
| 2066 | Villa | Santanyí | 4 | 399 | 37 | 7.500.000€ | |
| 1838 | Villa | Santa Maria del Camí | 6 | 663 | 37 | 6.800.000€ | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6.500.000€ | |
| 1919 | Villa | Bunyola | 6 | 600 | 36 | 6.500.000€ | |
| 2037 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5.750.000€ | |
| 2072 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 13 | 5.750.000€ | |
| 2067 | Villa | Santa Maria del Camí | 4 | 600 | 32 | 5.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 175