- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Landejendom | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1815 | Hotel | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1.350.000€ | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1070 | Lanhus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4.500.000€ | |
| 1944 | Villa | Lloseta | 9 | 760 | 28 | 2.900.000€ | |
| 1945 | Hotel | Lloseta | 9 | 760 | 28 | 2.900.000€ | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1.990.000€ | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6.500.000€ | |
| 1705 | Villa | Binissalem | 8 | 1479 | 35 | 3.500.000€ | |
| 1672 | Villa | Santa Maria del Camí | 8 | 502 | 37 | 2.150.000€ | |
| 1707 | Villa | Binissalem | 8 | 610 | 16 | 1.850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 175