- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1022 | By grund | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 856 | Grund | Costitx | 17 | 158.000€ | |||
| 1504 | By grund | Binissalem | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| 1730 | Grund | Campanet | 3 | 8 | 500.000€ | ||
| 1734 | Grund | Ariany | 1 | 14 | 320.000€ | ||
| 1859 | By grund | Binissalem | 9 | 445.000€ | |||
| 1955 | Grund | Marratxí | 6 | 1.200.000€ | |||
| 1992 | Grund | Sencelles | 30 | 590.000€ | |||
| 2006 | Villa | Marratxí | 3 | 12 | 880.000€ | ||
| 2034 | Grund | Algaida | 22 | 680.000€ | |||
| 2092 | Grund | Sencelles | 11 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 175