- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | Lejlighed | Palmanova | 1 | 117 | 1 | 486.000€ | |
| 1869 | Lejlighed | Palma | 3 | 200 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1980 | Villa | Santa Maria del Camí | 6 | 272 | 1 | 1.300.000€ | |
| 1022 | By grund | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 846 | Landejendom | Alaró | 4 | 500 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1772 | Lejlighed | Palma | 3 | 149 | 2 | 451.000€ | |
| 1768 | Lejlighed | Palma | 4 | 182 | 2 | 484.000€ | |
| 1801 | Villa | Alaró | 4 | 258 | 2 | 1.150.000€ | |
| 1815 | Hotel | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1.350.000€ | |
| 2002 | Villa | Bunyola | 4 | 325 | 2 | 1.350.000€ | |
| 1634 | Villa | Alaró Mallorca | 5 | 400 | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1496 | Byhus | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 175