- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1.990.000€ | |
| 1311 | Lejlighed | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1430 | Luksus villa | Llucmajor | 4 | 351 | 32 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1458 | Lejlighed | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1.080.000€ | |
| 1170 | Penthouse lejlighed | Santa Maria del Camí | 3 | 168 | 19 | 980.000€ | |
| 1496 | Byhus | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1506 | Rækkehus | Binissalem | 4 | 214 | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1771 | Lejlighed | Palma | 4 | 185 | 12 | 464.000€ | |
| 1773 | Rækkehus | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1.175.000€ | |
| 1774 | Rækkehus | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1.110.000€ | |
| 1769 | Lejlighed | Palma | 3 | 149 | 23 | 550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 175