- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6.500.000€ | |
| 1070 | Lanhus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1061 | Landejendom | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4.500.000€ | |
| 1232 | Lanhus | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 846 | Landejendom | Alaró | 4 | 500 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1968 | Villa | Binissalem | 4 | 515 | 25 | 1.800.000€ | |
| 1050 | Lanhus | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1.600.000€ | |
| 2071 | Villa | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7.995.000€ | |
| 1992 | Grund | Sencelles | 30 | 590.000€ | |||
| 1603 | Villa | Binissalem | 1 | 350 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 175