- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1070 | Lanhus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1061 | Landejendom | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1232 | Lanhus | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 842 | Landejendom | Santa Eugènia Mallorca | 4 | 530 | 37 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1237 | Landejendom | Costitx Mallorca | 4 | 399 | 20 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 846 | Landejendom | Alaró | 4 | 500 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 952 | Villa | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1311 | Lejlighed | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1333 | Luksus villa | Calviá Mallorca | 4 | 437 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1420 | Lanhus | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1430 | Luksus villa | Llucmajor | 4 | 351 | 32 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 175