- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | Lejlighed | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1458 | Lejlighed | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1.080.000€ | |
| 1869 | Lejlighed | Palma | 3 | 200 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1880 | Lejlighed | Santa Maria del Camí | 2 | 116 | 11 | 795.000€ | |
| 1881 | Lejlighed | Santa Maria del Camí | 2 | 119 | 11 | 785.000€ | |
| 1882 | Lejlighed | Santa Maria del Camí | 2 | 115 | 10 | 815.000€ | |
| 2042 | Lejlighed | Palma | 3 | 200 | 15 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 2046 | Lejlighed | Palma | 3 | 160 | 21 | 995.000€ | |
| 2053 | Lejlighed | Binissalem | 7 | 297 | 32 | 650.000€ | |
| 2084 | Lejlighed | Santa Maria del Camí | 3 | 123 | 23 | 895.000€ | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 175