- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1042 | Landejendom | Binissalem | 5 | 300 | 39 | 1.700.000€ | |
| 1016 | Byhus | Sineu | 5 | 476 | 10 | 750.000€ | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4.500.000€ | |
| 846 | Landejendom | Alaró | 4 | 500 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 856 | Grund | Costitx | 17 | 158.000€ | |||
| 952 | Villa | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1031 | Villa | Marratxí | 4 | 550 | 18 | 3.350.000€ | |
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1.990.000€ | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1.990.000€ | |
| 1267 | Villa | Binissalem | 2 | 228 | 32 | 1.350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 175