- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 175
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | Lanhus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1061 | Landejendom | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1050 | Lanhus | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1.600.000€ | |
| 1232 | Lanhus | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 981 | Byhus | Santa Eugènia Mallorca | 5 | 725 | 10 | 1.395.000€ | |
| 1022 | By grund | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 842 | Landejendom | Santa Eugènia Mallorca | 4 | 530 | 37 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1237 | Landejendom | Costitx Mallorca | 4 | 399 | 20 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1238 | Duplex | Palma Mallorca | 4 | 217 | 23 | 3.050.000€ | |
| 1239 | Penthouse lejlighed | Palma Mallorca | 4 | 208 | 20 | 3.875.000€ | |
| 1312 | Luksus villa | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3.600.000€ | |
| 1333 | Luksus villa | Calviá Mallorca | 4 | 437 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 175