- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Villa | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8.750.000€ | |
| 1809 | Villa | Bunyola | 5 | 736 | 24 | 8.500.000€ | |
| 1890 | Villa | Alaró | 4 | 501 | 10 | 8.495.000€ | |
| 2071 | Villa | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7.995.000€ | |
| 1904.1 | Villa | Bunyola | 4 | 763 | 21 | 7.900.000€ | |
| 2066 | Villa | Santanyí | 4 | 399 | 37 | 7.500.000€ | |
| 1838 | Villa | Santa Maria del Camí | 6 | 663 | 37 | 6.800.000€ | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6.500.000€ | |
| 1919 | Villa | Bunyola | 6 | 600 | 36 | 6.500.000€ | |
| 2037 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5.750.000€ | |
| 2072 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 13 | 5.750.000€ | |
| 2067 | Villa | Santa Maria del Camí | 4 | 600 | 32 | 5.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 175