- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Ländliche Grundstücke | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 1815 | Hotels | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1.350.000€ | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| 1070 | Landhaus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4.500.000€ | |
| 1944 | Villa | Lloseta | 9 | 760 | 28 | 2.900.000€ | |
| 1945 | Hotels | Lloseta | 9 | 760 | 28 | 2.900.000€ | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1.990.000€ | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6.500.000€ | |
| 1705 | Villa | Binissalem | 8 | 1479 | 35 | 3.500.000€ | |
| 1672 | Villa | Santa Maria del Camí | 8 | 502 | 37 | 2.150.000€ | |
| 1707 | Villa | Binissalem | 8 | 610 | 16 | 1.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 175