- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1022 | Baugrundstück | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 856 | Grundstück | Costitx | 17 | 158.000€ | |||
| 1504 | Baugrundstück | Binissalem | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 1730 | Grundstück | Campanet | 3 | 8 | 500.000€ | ||
| 1734 | Grundstück | Ariany | 1 | 14 | 320.000€ | ||
| 1859 | Baugrundstück | Binissalem | 9 | 445.000€ | |||
| 1955 | Grundstück | Marratxí | 6 | 1.200.000€ | |||
| 1992 | Grundstück | Sencelles | 30 | 590.000€ | |||
| 2006 | Villa | Marratxí | 3 | 12 | 880.000€ | ||
| 2034 | Grundstück | Algaida | 22 | 680.000€ | |||
| 2092 | Grundstück | Sencelles | 11 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 175