- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Ländliche Grundstücke | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4.500.000€ | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6.500.000€ | |
| 1705 | Villa | Binissalem | 8 | 1479 | 35 | 3.500.000€ | |
| 1070 | Landhaus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| 2083 | Villa | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2.500.000€ | |
| 2025 | Villa | Binissalem | 4 | 1091 | 21 | 899.000€ | |
| 1420 | Landhaus | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Preis: auf Anfrage | |
| 1312 | Luxusvilla | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3.600.000€ | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1.990.000€ | |
| 1891 | Villa | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 175