- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | Wohnung | Palmanova | 1 | 117 | 1 | 486.000€ | |
| 1869 | Apartment | Palma | 3 | 200 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| 1980 | Villa | Santa Maria del Camí | 6 | 272 | 1 | 1.300.000€ | |
| 1022 | Baugrundstück | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 846 | Ländliche Grundstücke | Alaró | 4 | 500 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| 1772 | Wohnung | Palma | 3 | 149 | 2 | 451.000€ | |
| 1768 | Wohnung | Palma | 4 | 182 | 2 | 484.000€ | |
| 1801 | Villa | Alaró | 4 | 258 | 2 | 1.150.000€ | |
| 1815 | Hotels | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1.350.000€ | |
| 2002 | Villa | Bunyola | 4 | 325 | 2 | 1.350.000€ | |
| 1634 | Villa | Alaró Mallorca | 5 | 400 | 3 | Preis: auf Anfrage | |
| 1496 | Stadthaus | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 175