- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | Villa | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2.500.000€ | |
| 2037 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5.750.000€ | |
| 1459 | Villa | Binissalem Mallorca | 7 | 625 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| 1924 | Villa | Selva | 4 | 619 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| 1420 | Landhaus | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Preis: auf Anfrage | |
| 1811 | Villa | Llubí | 3 | 250 | 47 | 1.450.000€ | |
| 1814 | Villa | Consell | 5 | 330 | 47 | 895.000€ | |
| 1312 | Luxusvilla | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3.600.000€ | |
| 1070 | Landhaus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| 952 | Villa | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| 2047 | Villa | Santa Maria del Camí | 4 | 753 | 44 | 3.500.000€ | |
| 1497 | Villa | sa Cabaneta | 3 | 231 | 43 | 899.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 175