- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1.990.000€ | |
| 1311 | Apartment | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 1430 | Luxusvilla | Llucmajor | 4 | 351 | 32 | Preis: auf Anfrage | |
| 1458 | Apartment | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1.080.000€ | |
| 1170 | Penthaus | Santa Maria del Camí | 3 | 168 | 19 | 980.000€ | |
| 1496 | Stadthaus | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| 1506 | Reihenhaus | Binissalem | 4 | 214 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| 1771 | Wohnung | Palma | 4 | 185 | 12 | 464.000€ | |
| 1773 | Reihenhaus | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1.175.000€ | |
| 1774 | Reihenhaus | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1.110.000€ | |
| 1769 | Wohnung | Palma | 3 | 149 | 23 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 175