- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1.900.000€ | |||
| 1042 | Ländliche Grundstücke | Binissalem | 5 | 300 | 39 | 1.700.000€ | |
| 1016 | Stadthaus | Sineu | 5 | 476 | 10 | 750.000€ | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4.500.000€ | |
| 846 | Ländliche Grundstücke | Alaró | 4 | 500 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| 856 | Grundstück | Costitx | 17 | 158.000€ | |||
| 952 | Villa | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| 1031 | Villa | Marratxí | 4 | 550 | 18 | 3.350.000€ | |
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1.990.000€ | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1.990.000€ | |
| 1267 | Villa | Binissalem | 2 | 228 | 32 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 175