- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 175
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | Landhaus | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Preis: auf Anfrage | |
| 1061 | Ländliche Grundstücke | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 1050 | Landhaus | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1.600.000€ | |
| 1232 | Landhaus | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| 981 | Stadthaus | Santa Eugènia Mallorca | 5 | 725 | 10 | 1.395.000€ | |
| 1022 | Baugrundstück | Marratxí Mallorca | 2 | 480.000€ | |||
| 842 | Ländliche Grundstücke | Santa Eugènia Mallorca | 4 | 530 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| 1237 | Ländliche Grundstücke | Costitx Mallorca | 4 | 399 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 1238 | Duplex | Palma Mallorca | 4 | 217 | 23 | 3.050.000€ | |
| 1239 | Penthaus | Palma Mallorca | 4 | 208 | 20 | 3.875.000€ | |
| 1312 | Luxusvilla | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3.600.000€ | |
| 1333 | Luxusvilla | Calviá Mallorca | 4 | 437 | 39 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 175