- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a257 | Omakotitalo | Alaró | 9 | 770 | 65 | 13750€/Kuukausi | |
| A213 | Maaseutu-asunto | Binissalem Mallorca | 8 | 1590 | 43 | 5200€/Kuukausi | |
| A268 | Kattohuoneisto | Palma | 4 | 184 | 32 | 5200€/Kuukausi | |
| A195 | Omakotitalo maaseudulla | Sencelles Mallorca | 5 | 440 | 19 | 5000€/Kuukausi | |
| A200 | Kerrostalo | Palma Mallorca | 3 | 225 | 22 | 2500€/Kuukausi | |
| a254 | Omakotitalo | Binissalem | 4 | 417 | 25 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| A265 | Omakotitalo | Santa Maria del Camí | 4 | 350 | 23 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 7 7