- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Omakotitalo | Palma de Mallorca | 10 | 1900000€ | |||
| 1022 | Kaavoitettu tontti | Marratxí Mallorca | 2 | 480000€ | |||
| 856 | Tontti | Costitx | 17 | 158000€ | |||
| 1504 | Kaavoitettu tontti | Binissalem | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| 1859 | Kaavoitettu tontti | Binissalem | 9 | 445000€ | |||
| 1903 | Kaavoitettu tontti | Bunyola | 616 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1912 | Tontti | Sencelles | 600 | 9 | 280000€ | ||
| 1955 | Tontti | Marratxí | 6 | 1200000€ | |||
| 1985 | Liikehuoneisto | Binissalem | 170 | 15 | 345000€ | ||
| 1992 | Tontti | Sencelles | 30 | 590000€ | |||
| 2013 | Tontti | San Telmo | 182 | 15 | 1180000€ | ||
| 2034 | Tontti | Algaida | 22 | 680000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 175