- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Omakotitalo maaseudulla | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 803 | Omakotitalo | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4500000€ | |
| 903 | Omakotitalo | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1370 | Omakotitalo | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6500000€ | |
| 1705 | Omakotitalo | Binissalem | 8 | 1479 | 35 | 3500000€ | |
| 1070 | Maaseutu-asunto | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 2083 | Omakotitalo | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2500000€ | |
| 2025 | Omakotitalo | Binissalem | 4 | 1091 | 21 | 899000€ | |
| 1420 | Maaseutu-asunto | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1312 | Luksus talo | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3600000€ | |
| 1244 | Omakotitalo | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1990000€ | |
| 1891 | Omakotitalo | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8750000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 175