- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | Kerrostalo | Palmanova | 1 | 117 | 1 | 486000€ | |
| 1869 | Huoneisto | Palma | 3 | 200 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1980 | Omakotitalo | Santa Maria del Camí | 6 | 272 | 1 | 1300000€ | |
| 1022 | Kaavoitettu tontti | Marratxí Mallorca | 2 | 480000€ | |||
| 846 | Omakotitalo maaseudulla | Alaró | 4 | 500 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1772 | Kerrostalo | Palma | 3 | 149 | 2 | 451000€ | |
| 1768 | Kerrostalo | Palma | 4 | 182 | 2 | 484000€ | |
| 1801 | Omakotitalo | Alaró | 4 | 258 | 2 | 1150000€ | |
| 1815 | Hotelli | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1350000€ | |
| 2002 | Omakotitalo | Bunyola | 4 | 325 | 2 | 1350000€ | |
| 1634 | Omakotitalo | Alaró Mallorca | 5 | 400 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1496 | Rivitalot | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 175