- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | Omakotitalo | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2500000€ | |
| 2037 | Omakotitalo | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5750000€ | |
| 1459 | Omakotitalo | Binissalem Mallorca | 7 | 625 | 50 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1924 | Omakotitalo | Selva | 4 | 619 | 50 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1420 | Maaseutu-asunto | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1811 | Omakotitalo | Llubí | 3 | 250 | 47 | 1450000€ | |
| 1814 | Omakotitalo | Consell | 5 | 330 | 47 | 895000€ | |
| 1312 | Luksus talo | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3600000€ | |
| 1070 | Maaseutu-asunto | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 952 | Omakotitalo | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 2047 | Omakotitalo | Santa Maria del Camí | 4 | 753 | 44 | 3500000€ | |
| 1497 | Omakotitalo | sa Cabaneta | 3 | 231 | 43 | 899000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 175