- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Omakotitalo | Palma de Mallorca | 10 | 1900000€ | |||
| 1229 | Rivitalo 3krs. | Palma | 3 | 277 | 10 | 1990000€ | |
| 1311 | Huoneisto | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1430 | Luksus talo | Llucmajor | 4 | 351 | 32 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1458 | Huoneisto | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1080000€ | |
| 1170 | Kattohuoneisto | Santa Maria del Camí | 3 | 168 | 19 | 980000€ | |
| 1496 | Rivitalot | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1506 | Paritalo | Binissalem | 4 | 214 | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1771 | Kerrostalo | Palma | 4 | 185 | 12 | 464000€ | |
| 1773 | Paritalo | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1175000€ | |
| 1774 | Paritalo | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1110000€ | |
| 1769 | Kerrostalo | Palma | 3 | 149 | 23 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 175