- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Omakotitalo | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6500000€ | |
| 1070 | Maaseutu-asunto | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1061 | Omakotitalo maaseudulla | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 903 | Omakotitalo | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 803 | Omakotitalo | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4500000€ | |
| 1232 | Maaseutu-asunto | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 846 | Omakotitalo maaseudulla | Alaró | 4 | 500 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1968 | Omakotitalo | Binissalem | 4 | 515 | 25 | 1800000€ | |
| 1050 | Maaseutu-asunto | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1600000€ | |
| 2071 | Omakotitalo | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7995000€ | |
| 1992 | Tontti | Sencelles | 30 | 590000€ | |||
| 1603 | Omakotitalo | Binissalem | 1 | 350 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 175