- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Omakotitalo | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8750000€ | |
| 1809 | Omakotitalo | Bunyola | 5 | 736 | 24 | 8500000€ | |
| 1890 | Omakotitalo | Alaró | 4 | 501 | 10 | 8495000€ | |
| 2071 | Omakotitalo | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7995000€ | |
| 1904.1 | Omakotitalo | Bunyola | 4 | 763 | 21 | 7900000€ | |
| 2066 | Omakotitalo | Santanyí | 4 | 399 | 37 | 7500000€ | |
| 1838 | Omakotitalo | Santa Maria del Camí | 6 | 663 | 37 | 6800000€ | |
| 1370 | Omakotitalo | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6500000€ | |
| 1919 | Omakotitalo | Bunyola | 6 | 600 | 36 | 6500000€ | |
| 2037 | Omakotitalo | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5750000€ | |
| 2072 | Omakotitalo | Bunyola | 4 | 362 | 13 | 5750000€ | |
| 2067 | Omakotitalo | Santa Maria del Camí | 4 | 600 | 32 | 5500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 175