- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | Huoneisto | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1458 | Huoneisto | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1080000€ | |
| 1869 | Huoneisto | Palma | 3 | 200 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1880 | Huoneisto | Santa Maria del Camí | 2 | 116 | 11 | 795000€ | |
| 1881 | Huoneisto | Santa Maria del Camí | 2 | 119 | 11 | 785000€ | |
| 1882 | Huoneisto | Santa Maria del Camí | 2 | 115 | 10 | 815000€ | |
| 2042 | Huoneisto | Palma | 3 | 200 | 15 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 2046 | Huoneisto | Palma | 3 | 160 | 21 | 995000€ | |
| 2053 | Huoneisto | Binissalem | 7 | 297 | 32 | 650000€ | |
| 2084 | Huoneisto | Santa Maria del Camí | 3 | 123 | 23 | 895000€ | |
| 903 | Omakotitalo | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1055 | Omakotitalo | Palma de Mallorca | 10 | 1900000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 175