- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | Kaavoitettu tontti | Marratxí Mallorca | 2 | 480000€ | |||
| 1504 | Kaavoitettu tontti | Binissalem | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| 1859 | Kaavoitettu tontti | Binissalem | 9 | 445000€ | |||
| 1903 | Kaavoitettu tontti | Bunyola | 616 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1229 | Rivitalo 3krs. | Palma | 3 | 277 | 10 | 1990000€ | |
| 1815 | Hotelli | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1350000€ | |
| 1945 | Hotelli | Lloseta | 9 | 760 | 28 | 2900000€ | |
| 1401 | Kerrostalo | Alaró Mallorca | 3 | 120 | 24 | 321000€ | |
| 1771 | Kerrostalo | Palma | 4 | 185 | 12 | 464000€ | |
| 1772 | Kerrostalo | Palma | 3 | 149 | 2 | 451000€ | |
| 1769 | Kerrostalo | Palma | 3 | 149 | 23 | 550000€ | |
| 1768 | Kerrostalo | Palma | 4 | 182 | 2 | 484000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 175