- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 175
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Omakotitalo | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1055 | Omakotitalo | Palma de Mallorca | 10 | 1900000€ | |||
| 1042 | Omakotitalo maaseudulla | Binissalem | 5 | 300 | 39 | 1700000€ | |
| 1016 | Rivitalot | Sineu | 5 | 476 | 10 | 750000€ | |
| 803 | Omakotitalo | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4500000€ | |
| 846 | Omakotitalo maaseudulla | Alaró | 4 | 500 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 856 | Tontti | Costitx | 17 | 158000€ | |||
| 952 | Omakotitalo | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1031 | Omakotitalo | Marratxí | 4 | 550 | 18 | 3350000€ | |
| 1229 | Rivitalo 3krs. | Palma | 3 | 277 | 10 | 1990000€ | |
| 1244 | Omakotitalo | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1990000€ | |
| 1267 | Omakotitalo | Binissalem | 2 | 228 | 32 | 1350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 175