- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Villa | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8 750 000 € | |
| 1809 | Villa | Bunyola | 5 | 736 | 24 | 8 500 000 € | |
| 1890 | Villa | Alaró | 4 | 501 | 10 | 8 495 000 € | |
| 2071 | Villa | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7 995 000 € | |
| 1904.1 | Villa | Bunyola | 4 | 763 | 21 | 7 900 000 € | |
| 2066 | Villa | Santanyí | 4 | 399 | 37 | 7 500 000 € | |
| 1838 | Villa | Santa Maria del Camí | 6 | 663 | 37 | 6 800 000 € | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6 500 000 € | |
| 1919 | Villa | Bunyola | 6 | 600 | 36 | 6 500 000 € | |
| 2037 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5 750 000 € | |
| 2072 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 13 | 5 750 000 € | |
| 2067 | Villa | Santa Maria del Camí | 4 | 600 | 32 | 5 500 000 € |
De la 1 à 12 de 175