- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1 900 000 € | |||
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | 480 000 € | |||
| 856 | Terrain | Costitx | 17 | 158 000 € | |||
| 1504 | Urban Plot | Binissalem | 7 | Prix: Consulter | |||
| 1859 | Urban Plot | Binissalem | 9 | 445 000 € | |||
| 1903 | Urban Plot | Bunyola | 616 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 1912 | Terrain | Sencelles | 600 | 9 | 280 000 € | ||
| 1955 | Terrain | Marratxí | 6 | 1 200 000 € | |||
| 1985 | Locaux | Binissalem | 170 | 15 | 345 000 € | ||
| 1992 | Terrain | Sencelles | 30 | 590 000 € | |||
| 2013 | Terrain | San Telmo | 182 | 15 | 1 180 000 € | ||
| 2034 | Terrain | Algaida | 22 | 680 000 € |
De la 1 à 12 de 175