- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1 900 000 € | |||
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | 480 000 € | |||
| 856 | Terrain | Costitx | 17 | 158 000 € | |||
| 1504 | Urban Plot | Binissalem | 7 | Prix: Consulter | |||
| 1730 | Terrain | Campanet | 3 | 8 | 500 000 € | ||
| 1734 | Terrain | Ariany | 1 | 14 | 320 000 € | ||
| 1859 | Urban Plot | Binissalem | 9 | 445 000 € | |||
| 1955 | Terrain | Marratxí | 6 | 1 200 000 € | |||
| 1992 | Terrain | Sencelles | 30 | 590 000 € | |||
| 2006 | Villa | Marratxí | 3 | 12 | 880 000 € | ||
| 2034 | Terrain | Algaida | 22 | 680 000 € | |||
| 2092 | Terrain | Sencelles | 11 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 175