- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Propriété rurale | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Prix: Consulter | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4 500 000 € | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Prix: Consulter | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6 500 000 € | |
| 1705 | Villa | Binissalem | 8 | 1479 | 35 | 3 500 000 € | |
| 1070 | Maison de campagne | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Prix: Consulter | |
| 2083 | Villa | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2 500 000 € | |
| 2025 | Villa | Binissalem | 4 | 1091 | 21 | 899 000 € | |
| 1420 | Maison de campagne | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Prix: Consulter | |
| 1312 | Villa de luxe | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3 600 000 € | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1 990 000 € | |
| 1891 | Villa | Santa Maria del Camí | 5 | 818 | 18 | 8 750 000 € |
De la 1 à 12 de 175