- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | Grand Appartement | Palmanova | 1 | 117 | 1 | 486 000 € | |
| 1869 | Appartement | Palma | 3 | 200 | 1 | Prix: Consulter | |
| 1980 | Villa | Santa Maria del Camí | 6 | 272 | 1 | 1 300 000 € | |
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | 480 000 € | |||
| 846 | Propriété rurale | Alaró | 4 | 500 | 2 | Prix: Consulter | |
| 1772 | Grand Appartement | Palma | 3 | 149 | 2 | 451 000 € | |
| 1768 | Grand Appartement | Palma | 4 | 182 | 2 | 484 000 € | |
| 1801 | Villa | Alaró | 4 | 258 | 2 | 1 150 000 € | |
| 1815 | Hôtel | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1 350 000 € | |
| 2002 | Villa | Bunyola | 4 | 325 | 2 | 1 350 000 € | |
| 1634 | Villa | Alaró Mallorca | 5 | 400 | 3 | Prix: Consulter | |
| 1496 | Maison de village | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 175