- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | Villa | Selva | 4 | 1133 | 67 | 2 500 000 € | |
| 2037 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 61 | 5 750 000 € | |
| 1459 | Villa | Binissalem Mallorca | 7 | 625 | 50 | Prix: Consulter | |
| 1924 | Villa | Selva | 4 | 619 | 50 | Prix: Consulter | |
| 1420 | Maison de campagne | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Prix: Consulter | |
| 1811 | Villa | Llubí | 3 | 250 | 47 | 1 450 000 € | |
| 1814 | Villa | Consell | 5 | 330 | 47 | 895 000 € | |
| 1312 | Villa de luxe | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3 600 000 € | |
| 1070 | Maison de campagne | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Prix: Consulter | |
| 952 | Villa | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Prix: Consulter | |
| 2047 | Villa | Santa Maria del Camí | 4 | 753 | 44 | 3 500 000 € | |
| 1497 | Villa | sa Cabaneta | 3 | 231 | 43 | 899 000 € |
De la 1 à 12 de 175