- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1 900 000 € | |||
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1 990 000 € | |
| 1311 | Appartement | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Prix: Consulter | |
| 1430 | Villa de luxe | Llucmajor | 4 | 351 | 32 | Prix: Consulter | |
| 1458 | Appartement | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | 1 080 000 € | |
| 1170 | Penthouse | Santa Maria del Camí | 3 | 168 | 19 | 980 000 € | |
| 1496 | Maison de village | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Prix: Consulter | |
| 1506 | Maison mitoyenne | Binissalem | 4 | 214 | 5 | Prix: Consulter | |
| 1771 | Grand Appartement | Palma | 4 | 185 | 12 | 464 000 € | |
| 1773 | Maison mitoyenne | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1 175 000 € | |
| 1774 | Maison mitoyenne | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | 1 110 000 € | |
| 1769 | Grand Appartement | Palma | 3 | 149 | 23 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 175