- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | 6 500 000 € | |
| 1070 | Maison de campagne | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Prix: Consulter | |
| 1061 | Propriété rurale | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Prix: Consulter | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Prix: Consulter | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4 500 000 € | |
| 1232 | Maison de campagne | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Prix: Consulter | |
| 846 | Propriété rurale | Alaró | 4 | 500 | 2 | Prix: Consulter | |
| 1968 | Villa | Binissalem | 4 | 515 | 25 | 1 800 000 € | |
| 1050 | Maison de campagne | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1 600 000 € | |
| 2071 | Villa | Binissalem | 4 | 575 | 18 | 7 995 000 € | |
| 1992 | Terrain | Sencelles | 30 | 590 000 € | |||
| 1603 | Villa | Binissalem | 1 | 350 | 21 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 175