- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | 480 000 € | |||
| 1504 | Urban Plot | Binissalem | 7 | Prix: Consulter | |||
| 1859 | Urban Plot | Binissalem | 9 | 445 000 € | |||
| 1903 | Urban Plot | Bunyola | 616 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1 990 000 € | |
| 1815 | Hôtel | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | 1 350 000 € | |
| 1945 | Hôtel | Lloseta | 9 | 760 | 28 | 2 900 000 € | |
| 1401 | Grand Appartement | Alaró Mallorca | 3 | 120 | 24 | 321 000 € | |
| 1771 | Grand Appartement | Palma | 4 | 185 | 12 | 464 000 € | |
| 1772 | Grand Appartement | Palma | 3 | 149 | 2 | 451 000 € | |
| 1769 | Grand Appartement | Palma | 3 | 149 | 23 | 550 000 € | |
| 1768 | Grand Appartement | Palma | 4 | 182 | 2 | 484 000 € |
De la 1 à 12 de 175