- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Prix: Consulter | |
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | 1 900 000 € | |||
| 1042 | Propriété rurale | Binissalem | 5 | 300 | 39 | 1 700 000 € | |
| 1016 | Maison de village | Sineu | 5 | 476 | 10 | 750 000 € | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | 4 500 000 € | |
| 846 | Propriété rurale | Alaró | 4 | 500 | 2 | Prix: Consulter | |
| 856 | Terrain | Costitx | 17 | 158 000 € | |||
| 952 | Villa | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Prix: Consulter | |
| 1031 | Villa | Marratxí | 4 | 550 | 18 | 3 350 000 € | |
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | 1 990 000 € | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | 1 990 000 € | |
| 1267 | Villa | Binissalem | 2 | 228 | 32 | 1 350 000 € |
De la 1 à 12 de 175