- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 175
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | Maison de campagne | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Prix: Consulter | |
| 1061 | Propriété rurale | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Prix: Consulter | |
| 1050 | Maison de campagne | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | 1 600 000 € | |
| 1232 | Maison de campagne | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Prix: Consulter | |
| 981 | Maison de village | Santa Eugènia Mallorca | 5 | 725 | 10 | 1 395 000 € | |
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | 480 000 € | |||
| 842 | Propriété rurale | Santa Eugènia Mallorca | 4 | 530 | 37 | Prix: Consulter | |
| 1237 | Propriété rurale | Costitx Mallorca | 4 | 399 | 20 | Prix: Consulter | |
| 1238 | Duplex | Palma Mallorca | 4 | 217 | 23 | 3 050 000 € | |
| 1239 | Penthouse | Palma Mallorca | 4 | 208 | 20 | 3 875 000 € | |
| 1312 | Villa de luxe | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | 3 600 000 € | |
| 1333 | Villa de luxe | Calviá Mallorca | 4 | 437 | 39 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 175