- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 175
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | €1.900.000 | |||
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | €480.000 | |||
| 856 | Grondstuk | Costitx | 17 | €158.000 | |||
| 1504 | Urban Plot | Binissalem | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 1859 | Urban Plot | Binissalem | 9 | €445.000 | |||
| 1903 | Urban Plot | Bunyola | 616 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1912 | Grondstuk | Sencelles | 600 | 9 | €280.000 | ||
| 1955 | Grondstuk | Marratxí | 6 | €1.200.000 | |||
| 1985 | Commerciële Ruimte | Binissalem | 170 | 15 | €345.000 | ||
| 1992 | Grondstuk | Sencelles | 30 | €590.000 | |||
| 2013 | Grondstuk | San Telmo | 182 | 15 | €1.180.000 | ||
| 2034 | Grondstuk | Algaida | 22 | €680.000 |
Objecten 1 tot 12 van 175