- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 175
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Finca | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1815 | Hotels | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | €1.350.000 | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1070 | Landhuizen | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Prijs: Op aanvraag | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | €4.500.000 | |
| 1944 | Villa | Lloseta | 9 | 760 | 28 | €2.900.000 | |
| 1945 | Hotels | Lloseta | 9 | 760 | 28 | €2.900.000 | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | €1.990.000 | |
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | €6.500.000 | |
| 1705 | Villa | Binissalem | 8 | 1479 | 35 | €3.500.000 | |
| 1672 | Villa | Santa Maria del Camí | 8 | 502 | 37 | €2.150.000 | |
| 1707 | Villa | Binissalem | 8 | 610 | 16 | €1.850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 175