- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 175
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | Flat | Palmanova | 1 | 117 | 1 | €486.000 | |
| 1869 | Appartement | Palma | 3 | 200 | 1 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1980 | Villa | Santa Maria del Camí | 6 | 272 | 1 | €1.300.000 | |
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | €480.000 | |||
| 846 | Finca | Alaró | 4 | 500 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1772 | Flat | Palma | 3 | 149 | 2 | €451.000 | |
| 1768 | Flat | Palma | 4 | 182 | 2 | €484.000 | |
| 1801 | Villa | Alaró | 4 | 258 | 2 | €1.150.000 | |
| 1815 | Hotels | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | €1.350.000 | |
| 2002 | Villa | Bunyola | 4 | 325 | 2 | €1.350.000 | |
| 1634 | Villa | Alaró Mallorca | 5 | 400 | 3 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1496 | Dorpshuizen | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 175