- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 175
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | Villa | Selva | 4 | 1133 | 67 | €2.500.000 | |
| 2037 | Villa | Bunyola | 4 | 362 | 61 | €5.750.000 | |
| 1459 | Villa | Binissalem Mallorca | 7 | 625 | 50 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1924 | Villa | Selva | 4 | 619 | 50 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1420 | Landhuizen | Alaró | 5 | 1015 | 47 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1811 | Villa | Llubí | 3 | 250 | 47 | €1.450.000 | |
| 1814 | Villa | Consell | 5 | 330 | 47 | €895.000 | |
| 1312 | Luxe villa | Alcúdia Mallorca | 7 | 970 | 45 | €3.600.000 | |
| 1070 | Landhuizen | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Prijs: Op aanvraag | |
| 952 | Villa | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Prijs: Op aanvraag | |
| 2047 | Villa | Santa Maria del Camí | 4 | 753 | 44 | €3.500.000 | |
| 1497 | Villa | sa Cabaneta | 3 | 231 | 43 | €899.000 |
Objecten 1 tot 12 van 175