- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 175
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | €1.900.000 | |||
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | €1.990.000 | |
| 1311 | Appartement | Port d'Alcúdia | 2 | 231 | 21 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1430 | Luxe villa | Llucmajor | 4 | 351 | 32 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1458 | Appartement | Bendinat Mallorca | 4 | 197 | 15 | €1.080.000 | |
| 1170 | Penthouse | Santa Maria del Camí | 3 | 168 | 19 | €980.000 | |
| 1496 | Dorpshuizen | Marratxí Mallorca | 4 | 206 | 4 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1506 | Geschakelde woningen | Binissalem | 4 | 214 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1771 | Flat | Palma | 4 | 185 | 12 | €464.000 | |
| 1773 | Geschakelde woningen | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | €1.175.000 | |
| 1774 | Geschakelde woningen | Llucmajor | 4 | 174 | 8 | €1.110.000 | |
| 1769 | Flat | Palma | 3 | 149 | 23 | €550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 175