- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 175
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | Villa | Escorca | 8 | 1574 | 30 | €6.500.000 | |
| 1070 | Landhuizen | Alaró Mallorca | 10 | 1400 | 44 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1061 | Finca | Alaró Mallorca | 15 | 1700 | 30 | Prijs: Op aanvraag | |
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Prijs: Op aanvraag | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | €4.500.000 | |
| 1232 | Landhuizen | Alaró Mallorca | 6 | 650 | 12 | Prijs: Op aanvraag | |
| 846 | Finca | Alaró | 4 | 500 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1968 | Villa | Binissalem | 4 | 515 | 25 | €1.800.000 | |
| 1050 | Landhuizen | Petra mallorca | 7 | 500 | 8 | €1.600.000 | |
| 2071 | Villa | Binissalem | 4 | 575 | 18 | €7.995.000 | |
| 1992 | Grondstuk | Sencelles | 30 | €590.000 | |||
| 1603 | Villa | Binissalem | 1 | 350 | 21 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 175