- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 175
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | €480.000 | |||
| 1504 | Urban Plot | Binissalem | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 1859 | Urban Plot | Binissalem | 9 | €445.000 | |||
| 1903 | Urban Plot | Bunyola | 616 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | €1.990.000 | |
| 1815 | Hotels | Ses Salines | 13 | 520 | 2 | €1.350.000 | |
| 1945 | Hotels | Lloseta | 9 | 760 | 28 | €2.900.000 | |
| 1401 | Flat | Alaró Mallorca | 3 | 120 | 24 | €321.000 | |
| 1771 | Flat | Palma | 4 | 185 | 12 | €464.000 | |
| 1772 | Flat | Palma | 3 | 149 | 2 | €451.000 | |
| 1769 | Flat | Palma | 3 | 149 | 23 | €550.000 | |
| 1768 | Flat | Palma | 4 | 182 | 2 | €484.000 |
Objecten 1 tot 12 van 175