- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 175
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | Villa | Bunyola | 12 | 1574 | 15 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1055 | Villa | Palma de Mallorca | 10 | €1.900.000 | |||
| 1042 | Finca | Binissalem | 5 | 300 | 39 | €1.700.000 | |
| 1016 | Dorpshuizen | Sineu | 5 | 476 | 10 | €750.000 | |
| 803 | Villa | Binissalem | 10 | 1600 | 26 | €4.500.000 | |
| 846 | Finca | Alaró | 4 | 500 | 2 | Prijs: Op aanvraag | |
| 856 | Grondstuk | Costitx | 17 | €158.000 | |||
| 952 | Villa | Binissalem | 2 | 408 | 44 | Prijs: Op aanvraag | |
| 1031 | Villa | Marratxí | 4 | 550 | 18 | €3.350.000 | |
| 1229 | Triplex | Palma | 3 | 277 | 10 | €1.990.000 | |
| 1244 | Villa | Binissalem | 8 | 912 | 30 | €1.990.000 | |
| 1267 | Villa | Binissalem | 2 | 228 | 32 | €1.350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 175