- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 175
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Enebolig | Palma de Mallorca | 10 | 1 900 000 € | |||
| 1022 | Urban Plot | Marratxí Mallorca | 2 | 480 000 € | |||
| 856 | Tomt | Costitx | 17 | 158 000 € | |||
| 1504 | Urban Plot | Binissalem | 7 | Pris: Ved forespørsel | |||
| 1859 | Urban Plot | Binissalem | 9 | 445 000 € | |||
| 1903 | Urban Plot | Bunyola | 616 | 9 | Pris: Ved forespørsel | ||
| 1912 | Tomt | Sencelles | 600 | 9 | 280 000 € | ||
| 1955 | Tomt | Marratxí | 6 | 1 200 000 € | |||
| 1985 | Lokal | Binissalem | 170 | 15 | 345 000 € | ||
| 1992 | Tomt | Sencelles | 30 | 590 000 € | |||
| 2013 | Tomt | San Telmo | 182 | 15 | 1 180 000 € | ||
| 2034 | Tomt | Algaida | 22 | 680 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 175